港鐵轉乘優惠
** 敬請留意 **
由於優惠產品供應有限
最終格價或因反應熱烈而有所調整
由於優惠產品供應有限
最終格價或因反應熱烈而有所調整
加入收藏加入收藏移除收藏 0
港鐵轉乘優惠 覆蓋全港超過500條綠色專線小巴路線
港鐵轉乘優惠 幫你慳更多! 用八達通搭港鐵轉乘全港超過500條綠色專線小巴及指定巴士路線,即享$0.3或以上轉乘優惠。
$0.3轉乘優惠 | 其他轉乘優惠 | |
---|---|---|
八達通轉乘優惠 | $0.3 | $0.3 – $3.0 |
適用路線 | 所有綠色專線小巴 ; 以下指定路線除外 | 以下指定綠色專線小巴及巴士路線 |
港鐵轉車站 | 適用於所有港鐵站(輕鐵及機場快綫除外) | 指定港鐵站 |
註:根據現行「公共交通票價優惠計劃」,由於政府與綠色專線小巴營辦商之間的補助計算安排,長者或合資格殘疾人士由港鐵轉乘專線小巴時,可能未能享有全數轉乘優惠。
其他轉乘優惠的指定綠色專線小巴及巴士優惠路線
指定港鐵轉車站 | 車號 | 成人八達通每程可享轉乘優惠 | 其他八達通每程可享轉乘優惠 |
---|---|---|---|
綠色專線小巴 — 香港島 | |||
金鐘/灣仔 | 24A, 24M | $0.5 | $0.3 |
銅鑼灣 | 14M, 25 | $0.5 | $0.3 |
銅鑼灣 | 21A | $0.4 | $0.3 |
堅尼地城 | 23, 23M | $0.5 | $0.3 |
海洋公園 | 52 | $1.0* / $0.3* | $0.3 |
西灣河 | 50 | $0.5 | $0.3 |
天后/炮台山 | 49M | $0.5 | $0.3 |
黃竹坑 | 59A | $0.3 | $0.3 |
黃竹坑 | 4M, 5M, 69A | $0.5 | $0.3 |
綠色專線小巴 — 九龍 | |||
彩虹 | 49 | $0.3* / $0.5* | $0.3 |
彩虹 | 49M, 54, 54M | $0.3 | $0.3 |
鑽石山 | 79S | $0.5 | $0.3 |
何文田 | 8M | $1.5 | $0.3 |
何文田 | 27M, 28MS | $0.5 | $0.3 |
觀塘 | 47, 59M | $0.3 | $0.3 |
觀塘 | 59 | $0.3* / $0.5* | $0.3 |
荔枝角 | 44A, 44M | $1.0 | $0.3 |
荔枝角/長沙灣 | 44S | $1.0 | $0.3 |
藍田 | 71A, 71B | $0.6 | $0.3 |
藍田 | 76B | $0.5 | $0.3 |
美孚 | 81K | $3.0^ | 小童- $3.0 / 長者 – $2.5 |
旺角/奧運/旺角東 | 79K | $0.5 | $0.3 |
黃大仙 | 79M | $0.3* / $0.5* | $0.3 |
綠色專線小巴 — 新界 | |||
第一城 | 804 | $0.5 | $0.5 |
粉嶺 | 501A, 501K | $0.5 | $0.5 |
坑口 | 101M | $1.0 | $0.3 |
錦上路 | 78, 78A | $2.5^ | $1.5 |
葵芳 / 荔景 | 407A | $0.5 | $0.3 |
康城 | 112A, 112M | $0.5 | $0.3 |
馬鞍山 | 803, 807B, 807K | $0.5 | $0.5 |
牛頭角 | 106 | $0.5 | $0.3 |
寶琳 | 15M, 17M | $0.5 | $0.3 |
沙田/大水坑 | 810 | $0.5 | $0.5 |
兆康 | 46 | $1.0 | $1.0 |
天水圍 | 33, 34, 34A, 35 | $0.5 | $0.5 |
荃灣西 | 95K# | $2.8 | $2.8 |
荃灣西 | 409K | $0.3*/ $2.0* | $0.3 |
荃灣西 | 99 | $0.4 | $0.4 |
荃灣西 | 301M | $0.3 | $0.3 |
屯門 | 45 | $0.3 | $0.3 |
烏溪沙 | 807B, 807K | $0.5 | $0.5 |
元朗 | 77 | $1.0 | $1.0 |
元朗 | 611, 611A, 611B | $0.3 | $0.3 |
九巴 | |||
藍田 | 213M, 213S | $0.6 | 不適用 |
新大嶼山巴士 | |||
東涌 | 37/37P, 37H/37M, 38, 38X, N38 | $1.0 | 不適用 |
* 轉乘優惠視乎該綠色專線小巴路線的分段收費而定,詳情請參閱以下列表
路線 | 可享優惠的車費 | 成人每程可享轉乘優惠 |
---|---|---|
49 | $4.6 或以上 | $0.5 |
49 | $4.6 以下 | $0.3 |
52 | $7.3 或以上 | $1.0 |
52 | $7.3 以下 | $0.3 |
59 | $3.7 | $0.5 |
59 | $3.0 | $0.3 |
79M | $3.7 | $0.5 |
79M | $2.6 | $0.3 |
409K | $6.6 | $2.0 |
409K | $4.0 | $0.3 |
^成人八達通包括註有學生身分的個人八達通。
# 持「屯門–南昌全月通加強版」及「屯門–紅磡全月通加強版」的乘客可於上述港鐵站免費轉乘此專線小巴直至另行通告。
有關新界西北的港鐵巴士及港鐵接駁巴士的轉乘優惠,請向站內職員查詢。
There are no reviews yet.